Banka Hareketi
29
Eslesen Gider
0
Faturasiz
29
Fatura Kaydi
14
Abonelik
1
Kayip Abonelik
0
Aylik Abonelik
8200 TL
Surec
60%
Surec Durumu
5 adimli otomasyon akisi
3
Eslestir
5
Temiz Rapor
Hizli Aksiyonlar
Tek tikla islem baslat
Kritik: Faturasiz Giderler
Tumunu gor| Tarih | Aciklama | Tutar |
|---|---|---|
| 05.02.2021 | PARA YATIRMA | 12500.00 TRY |
| 01.03.2021 | Eureko-0088911819-000-ISYERI Poliçesi Prim Tahsilatı | 570.00 TRY |
| 01.03.2021 | PARA ÇEKME | 11000.00 TRY |
| 08.03.2021 | CEP ŞUBE-EFT-6600728 KARZ | 910.00 TRY |
| 08.03.2021 | KESİNTİ VE EKLERİ-KARZ | 1.20 TRY |
| 22.03.2021 | CEP ŞUBE-HVL-Rovaas Bilişim - TSY Enerji CH -TSY ENERJİ ENDÜ | 4316.88 TRY |
| 22.03.2021 | PARA ÇEKME | 4000.00 TRY |
| 25.03.2021 | EF4203019 DORİVA TROFFINO ÇİKOLATA VE ŞEKERLE-TROFFINO MARKA | 2832.00 TRY |
Abonelik Ozeti
Detay| Hizmet | Tutar | Periyot | Durum |
|---|---|---|---|
| ENKO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | 8200.00 TRY | Aylik | Aktif |