Faturasiz Banka Cikislari
29| Tarih | Aciklama | Tutar |
|---|---|---|
| 05.02.2021 | PARA YATIRMA | 12500.00 TRY |
| 01.03.2021 | Eureko-0088911819-000-ISYERI Poliçesi Prim Tahsilatı | 570.00 TRY |
| 01.03.2021 | PARA ÇEKME | 11000.00 TRY |
| 08.03.2021 | CEP ŞUBE-EFT-6600728 KARZ | 910.00 TRY |
| 08.03.2021 | KESİNTİ VE EKLERİ-KARZ | 1.20 TRY |
| 22.03.2021 | CEP ŞUBE-HVL-Rovaas Bilişim - TSY Enerji CH -TSY ENERJİ ENDÜ | 4316.88 TRY |
| 22.03.2021 | PARA ÇEKME | 4000.00 TRY |
| 25.03.2021 | EF4203019 DORİVA TROFFINO ÇİKOLATA VE ŞEKERLE-TROFFINO MARKA | 2832.00 TRY |
| 28.03.2021 | -TTNET 1841162269 0202100806749600 | 106.00 TRY |
| 28.03.2021 | -TTNET 1841162269 0202101646198800 | 107.50 TRY |
| 28.03.2021 | VODAFO 5447794164 FD10250925FBA0 | 82.30 TRY |
| 28.03.2021 | VODAFO 5447794167 FD1035192A4A99 | 84.10 TRY |
| 28.03.2021 | VODAFO 5412108440 FD1025291D7B5E | 42.00 TRY |
| 28.03.2021 | VODAFO 5412108440 FD1035293000EB | 42.30 TRY |
| 01.04.2021 | MOBIL-FAST-6012000022 | 750.00 TRY |
| 01.04.2021 | KESİNTİ VE EKLERİ- | 1.20 TRY |
| 01.04.2021 | MOBIL-FAST-IPTAL-6012000022 | 750.00 TRY |
| 01.04.2021 | ÜCRET İADESİ-01/04/2021 TARİHLİ HESAPTAN FAST | 1.20 TRY |
| 01.04.2021 | MOBIL-FAST-3397000022 BAKİYE | 1000.00 TRY |
| 01.04.2021 | KESİNTİ VE EKLERİ-BAKİYE | 1.20 TRY |
| 01.04.2021 | MOBIL-FAST-IPTAL-3397000022 BAKİYE | 1000.00 TRY |
| 01.04.2021 | ÜCRET İADESİ-01/04/2021 TARİHLİ HESAPTAN FAST | 1.20 TRY |
| 01.04.2021 | MOBIL-FAST-3190000025 | 1000.00 TRY |
| 01.04.2021 | KESİNTİ VE EKLERİ- | 1.20 TRY |
| 01.04.2021 | EF5164610 SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş.- | 113634.00 TRY |
| 01.04.2021 | CEP ŞUBE-HVL-Erol ergül garanti -EROL ERGÜL | 2000.00 TRY |
| 01.04.2021 | PARA ÇEKME | 60000.00 TRY |
| 02.04.2021 | CEP ŞUBE-EFT-8500173 LAPTOP ODEMESİ | 11000.00 TRY |
| 02.04.2021 | KESİNTİ VE EKLERİ-LAPTOP ODEMESİ | 2.40 TRY |
Kayip / Unutulmus Abonelikler
0Kayip abonelik tespit edilmedi.